Productos Especiales |
Debido a la dispersión y a las necesidades puntuales de alguno de nuestros clientes, contamos con un departamento técnico con una dilatada experiencia. Por motivos de confidencialidad no nos es posible presentar algunos de los proyectos realizados |
Fuente de Alimentación AC/DC de 71.5W |
Fuente de Alimentación AC/DC con entrada universal y multisalida, alimenta a un equipo de automatización para plantas de hormigón. |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Frecuencia de Entrada | 47 ... 63Hz |
Tensión de Salida | 5V@1.3A / 24V@1.5A |
Potencia | 71.5W |
Topología | PFC Flyback |
Año | 2015 |
Controlador Digital |
Propósito general para controlar las entradas y salidas a través de USB (con PC) |
Tensión de Entrada | 24VAC ó 24VDC |
Entradas Digitales | 16 |
Salidas Digitales | 16 |
Tipo de USB | Versión 2.0 |
Protecciónes de Entrada | Sobrecorriente y Sobretensión |
Protecciónes de Salida | Sobrecarga y Cortocircuitos |
Año | 2015 |
Fuente de Alimentación AC/DC a Corriente Constante de 40W |
Fuente de alimentación a corriente constante, aplicación para el sector de iluminación. Permite el ajuste de la corriente en una baliza de LED's en serie. Compatible con una amplia gama de Reguladores electrónicos ( Dimmers ). Permitiendo regulación de corriente con un dimmer electrónico basado en triac, por ejemplo. |
Tensión de Entrada | 230VAC ±15% |
Tensión de Salida | 42VDC ±10% |
Corriente de Salida Ajustable | 200 ... 900mA |
Potencia | 37W |
Eficiencia | 88% |
Filtro de Entrada | Simple etapa |
Topología | PFC Flyback |
Garantía | 5 años |
Año | 2012 |
Fuente de Alimentación AC/DC de 144W |
Fuente de Alimentación, entrada de 230 Vac y única salida, alimentación para una aplicación destinada a entorno industrial. |
Tensión de Entrada | 230VAC ±15% |
Tensión de Salida | 24VDC ±10% |
Corriente de Salida | 6A |
Potencia | 144W |
Eficiencia | 89% |
Filtro de Entrada | Doble etapa |
Topología | Flyback |
Año | 2011 |
Convertidor DC-UPS 50W |
La aplicación final es una fuente de alimentación auxiliar para una subestación electrica |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Tensiónes de Salida | 48VDC ±10% |
Potencia | 50W |
PFC Activo | 0.98 |
Baterías | 2 grupos independientes |
Grado IP | 65 |
Año | 2011 |
Fuente de Alimentación AC/DC de 200W |
Fuente de alimentación AC/DC con función UPS de carga de baterías, con entrada universal y corrección del factor de potencia activo ( PFC >0.9 ). Aplicación para alimentación de sistemas de control anti-incendios. |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Tensiónes de Salida | 2 x 27.6VDC ±10% |
Corriente de Salida | 5A |
Potencia | 200W |
Eficiencia | 85% |
Filtro de Entrada | Doble etapa |
Topología | Flyback |
Año | 2009 |
Fuente de Alimentación AC/DC de 48W |
Fuente de Alimentación AC/DC con entrada universal, alimenta a un equipo de comunicaciones y transmisión de video. |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Tensión de Salida | 12VDC ±10% |
Corriente de Salida | 4A |
Potencia | 48W |
Eficiencia | 85% |
Filtro de Entrada | Simple etapa |
Topología | Flyback |
Año | 2008 |
Controlador Digital |
Propósito general para controlar las entradas y salidas a través de USB (con PC) |
Tensión de Entrada | 24VAC ó 24VDC |
Entradas Digitales | 12 |
Salidas Digitales | 12 |
Tipo de USB | Versión 2.0 |
Protecciónes de Entrada | Sobrecorriente y Sobretensión |
Protecciónes de Salida | Sobrecarga y Cortocircuitos |
Año | 2008 |
Convertidor UPS-DC 600W |
DC/UPS backup batería, sistema industrial para control del proceso de aguas |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Número de Salidas | 7, reguladas Red/Batería |
Potencia | 50W |
Baterías | 2 grupos independientes |
Tipo de Baterías | Acido Plomo |
Año | 2008 |
Fuente de Alimentación AC/DC de 10W |
Fuente de alimentación AC/DC para alimentación de un equipo de domótica. |
Tensión de Entrada | 88 ... 265VAC |
Tensión de Salida | 5VDC ±10% |
Corriente de Salida | 2A |
Potencia | 10W |
Eficiencia | 85% |
Rizado | 0.1% |
Filtro de Entrada | Doble etapa |
Topología | Flyback |
Año | 2007 |