FONTS D'ALIMENTACIÓ DE LABORATORI |
FONTS D'ALIMENTACIÓN AC/DC |
CARREGADORS DE BATERIES I CONVERTIDORS DC/DC |
CÀRREGUES ELECTRÓNIQUES I ACCESORIS |
Convertidors DC/DC per Aplicacions en Vehicles |
|
DVC153 / DVC453 / DVC1903 |
Convertidors extremadament compactes i potents per a vehicles. A causa del fet que s'utilitzen dispositius planars, és possible aconseguir una alta densitat de potència combinada amb un disseny molt pla. Els convertidors estan dissenyats en una construcció completament seca (sense electròlit). Els diferents models des 450W a 1900W són controlables opcionalment a través de CAN o RS-232. El DVC1903 proporciona una potència de sortida màxima de 3.840W. Altres rangs de voltatge d'entrada / sortida estan disponibles sota comanda. |
|
DVC75 / DVC125 / DVC150 / DVC251 / DVC500 |
Protecció contra condicions ambientals desfavorables (vibracions, cops, variacions en la tensió, estrès de temperatura, humitat, atmosfera agressiva, etc.) Ús en el camp de vehicles de manipulació de materials i camions industrials (per exemple, carretons elevadors, sistemes automàtics vehicle guiat, etc.) Subministrament de components com llums d'inundació, escàner, terminal de dades, etc. Versions especials per a superar els esdeveniments de caiguda de voltatge del sistema elèctric de bord en l'arrencada del motor |
|
DVC75 |
Model | Tensió d'Entrada | Tensió de Sortida | Corrient de Sortida | Característiques |
DVC75-24-5 | 24VDC | 5VDC | 8A | |
DVC75-24-12 | 12.5VDC | 4A | ||
DVC75-24-20 | 20V | 2.5A | ||
DVC75-24-24 | 24VDC | 2A | ||
DVC75-36-12 | 36VDC | 12.5VDC | 5A | |
DVC75-36-24 | 24VDC | 2.8A | ||
DVC75-48-12 | 48VDC | 12.5VDC | 6A | |
DVC75-48-15 | 15VDC | 5A | ||
DVC75-4-24 | 24VDC | 3.2A | ||
DVC75-80-12 | 72/80/96/110VDC | 12.5VDC | 6A | |
DVC75-80-24 | 24VDC | 3.2A |
DVC125 |
Model | Tensió d'Entrada | Tensió de Sortida | Corrient de Sortida | Característiques |
DCV125-24-12 | 24VDC | 12.5VDC | 8A | |
DCV125-24-15 | 15VDC | 6.5A | ||
DCV125-24-20 | 20VDC | 5A | ||
DCV125-24-24 | 24VDC | 5A | ||
DCV125-36-12 | 36VDC | 12.5VDC | 10A | |
DCV125-36-20 | 20VDC | 5.5A | ||
DCV125-36-24 | 24VDC | 5.5A | ||
DCV125-48-12 | 48VDC | 12.5VDC | 10A | |
DCV125-48-20 | 20VDC | 5.5A | ||
DCV125-48-24 | 24VDC | 5.5A | ||
DCV125-80-12 | 72/80/96/110VDC | 12.5VDC | 10A | |
DCV125-80-20 | 20VDC | 5.5A | ||
DCV125-80-24 | 24VDC | 5.5A |
DVC150 |
DVC251 |
Model | Tensió d'Entrada | Tensió de Sortida | Corrient de Sortida | Característiques |
DVC251-12-12 | 12VDC | 12.5VDC | 11A | |
DVC251-12-24 | 24VDC | 7A | ||
DVC251-24-12 | 24VDC | 12.5VDC | 18A | |
DVC251-24-24 | 24VDC | 9.5A | ||
DVC251-36-12 | 36VDC | 12.5VDC | 20A | |
DVC251-36-24 | 24VDC | 10.5A | ||
DVC251-48-12 | 48VDC | 12.5VDC | 20A | |
DVC251-48-24 | 24VDC | 10.5A | ||
DVC251-80-12 | 72/80/96/110VDC | 12.5VDC | 20A | |
DVC251-80-13.8 | 13.8VDC | 18A | ||
DVC251-80-24 | 24VDC | 10.5A |
DVC500 |
Modelo | Tensió d'Entrada | Tensió de Sortida | Corrient de Sortida | Característiques |
DVC500-12-12 | 12VDC | 12.5VDC | - | |
DVC500-12-24 | 24VDC | - | ||
DVC500-24-12 | 24VDC | 12.5VDC | - | |
DVC500-24-24 | 24VDC | - | ||
DVC500-36-12 | 36VDC | 12.5VDC | 40A | |
DVC500-36-24 | 24VDC | 21A | ||
DVC500-48-12 | 48VDC | 12.5VDC | 40A | |
DVC500-48-24 | 24VDC | 21A | ||
DVC500-48-28.8 | 28.8VDC | 17.4A | ||
DVC500-80-12 | 72/80/96/110VDC | 12.5VDC | 40A | |
DVC500-80-13.8 | 13.8VDC | 36A | ||
DVC500-80-24 | 24VDC | 21A |