FONTS D'ALIMENTACIÓ DE LABORATORI |
FONTS D'ALIMENTACIÓN AC/DC |
CARREGADORS DE BATERIES I CONVERTIDORS DC/DC |
CÀRREGUES ELECTRÓNIQUES I ACCESORIS |
Fonts d'Alimentació regulables |
| |
PS 2000 |
|
Model | Entrada AC | Tensió | Corrent | Potència | Característiques |
PS 2042-06B | 90 ... 264VAC | 0 ... 42V | 0 ... 6A | 100W | |
PS 2042-10B | 0 ... 42V | 0 ... 10A | 160W | ||
PS 2042-20B | 0 ... 42V | 0 ... 20A | 320W | ||
PS 2084-03B | 0 ... 84V | 0 ... 3A | 100W | ||
PS 2084-05B | 0 ... 84V | 0 ... 5A | 160W | ||
PS 2084-10B | 0 ... 84V | 0 ... 10A | 320W |
PS 3000 B | |
- O / I monitorització a través de 0 ... 10V
|
Model | Entrada AC | Tensió | Corrent | Potència | Característiques |
EA-PS 3016-10B | 115 / 230VAC | 0 ... 16V | 0 ... 10A | 160W | |
EA-PS 3032-05B | 115 / 230VAC | 0 ... 32V | 0 ... 5A | 160W | |
EA-PS 3065-03B | 115 / 230VAC | 0 ... 65V | 0 ... 3A | 160W | |
EA-PS 3016-20B | 115 / 230VAC | 0 ... 16V | 0 ... 20A | 320W | |
EA-PS 3032-10B | 115 / 230VAC | 0 ... 32V | 0 ... 10A | 320W | |
EA-PS 3065-05B | 115 / 230VAC | 0 ... 65V | 0 ... 5A | 325W | |
EA-PS 3016-40B | 90 ... 264VAC | 0 ... 16V | 0 ... 40A | 640W | |
EA-PS 3032-20B | 90 ... 264VAC | 0 ... 32V | 0 ... 20A | 640W | |
EA-PS 3065-10B | 90 ... 264VAC | 0 ... 65V | 0 ... 10A | 650W | |
EA-PS 3150-04B | 90 ... 264VAC | 0 ... 150V | 0 ... 4A | 640W |
PS 5000 | |
|
Model | Entrada AC | Tensió | Corrent | Potència | Característiques |
EA-PS 5040-10 A | 90...264VAC | 0 ... 40V | 0 ... 10A | 160W | |
EA-PS 5080-05 A | 0 ... 80V | 0 ... 5A | 160W | ||
EA-PS 5200-02 A | 0 ... 200V | 0 ... 2A | 160W | ||
EA-PS 5040-20 A | 0 ... 40V | 0 ... 20A | 320W | ||
EA-PS 5080-10 A | 0 ... 80V | 0 ... 10A | 320W | ||
EA-PS 5200-04 A | 0 ... 200V | 0 ... 4A | 320W | ||
EA-PS 5040-40 A | 0 ... 40V | 0 ... 40A | 640W | ||
EA-PS 5080-20 A | 0 ... 80V | 0 ... 20A | 640W | ||
EA-PS 5200-10 A | 0 ... 200V | 0 ... 10A | 640W | ||